Wohnung Nr. 2
Erdgeschoss | 2 Zimmer-Wohnung
| Netto Wohnfläche | 41,1 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 13,6 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 10,5 m² |
| Fläche Garten | 68 m² |
| Handelsfläche | 62,26 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 41,1 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 13,6 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 10,5 m² |
| Fläche Garten | 68 m² |
| Handelsfläche | 62,26 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 41,7 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 13,3 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 10,5 m² |
| Handelsfläche | 56,12 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 41,1 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 13,3 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 10,5 m² |
| Handelsfläche | 55,37 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 55,3 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 37 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 10,5 m² |
| Fläche Garten | 59 m² |
| Handelsfläche | 86,13 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 55,3 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 37 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 10,5 m² |
| Handelsfläche | 80,71 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 55,3 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 38,6 m² |
| Fläche Garage | 25,7 m² |
| Fläche Keller | 14,3 m² |
| Handelsfläche | 80,71 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 97,5 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 85 m² |
| Fläche Doppelgarage | 51,4 m² |
| Fläche Doppelkeller | 21 m² |
| Fläche Garten | 127 m² |
| Handelsfläche | 160 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 97,5 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 85 m² |
| Fläche Doppelgarage | 51,4 m² |
| Fläche Doppelkeller | 21 m² |
| Handelsfläche | 147,38 m² |
Preis auf Anfrage
| Netto Wohnfläche | 97,5 m² |
|---|---|
| Fläche Terrasse | 85 m² |
| Fläche Doppelgarage | 51,4 m² |
| Fläche Doppelkeller | 24,8 m² |
| Handelsfläche | 147,38 m² |
Preis auf Anfrage